洁淨费:RM300 |
BLOCK - A, D, F, I (圆柱) |
层托 | 向佛像/大厅 RM | 其他 RM |
第十托 | 4780.00 | 1380.00 |
第九托 | 5480.00 | 2080.00 |
第八托 | 6180.00 | 2780.00 |
第一托至第七托 | 6880.00 | 3480.00 |
BLOCK - B, C, G, H |
层托 | 前排(向大厅) RM | 后排(向牌位) RM |
第十托 | 5180.00 | 2380.00 |
第九托 | 5480.00 | 2780.00 |
第八托 | 5780.00 | 3080.00 |
第一托至第七托 | 6180.00 | 3480.00 |
BLOCK - K |
层托 | 前(向大厅)RM | 后排(向窗位)RM |
第十托 | 5180.00 | 3080.00 |
第九托 | 5480.00 | 3480.00 |
第八托 | 5780.00 | 3780.00 |
第一托至第七托 | 6180.00 | 4080.00
|
BLOCK - M |
层托 | 前(向大厅)RM | 后排(向窗位)RM |
第十托 | 5180.00 | 3080.00 |
第九托 | 5480.00 | 3480.00 |
第八托 | 5780.00 | 3780.00 |
第一托至第七托 | 6180.00 | 4080.00 |
清洁费:RM300 |
BLOCK - E |
层托 | 西方三聖背面 RM |
第九及第十托 | 5480.00 |
第七及第八托 | 5780.00 |
第三及第四托 | 保留位 |
第二及第五托 | 6880.00 |
第一及第六托 | 6180.00 |
层托 | 后排(向牌位) RM |
第十托 | 2380.00 |
第九托 | 2780.00 |
第八托 | 3080.00 |
第一托至第七托 | 3480.00 |
洁淨費:RM300 |
BLOCK - J |
层托 | 前排(向大厅) RM | 后排(向窗) RM | 后排(向墙) RM |
第十托 | 5180.00 | 3080.00 | 1380.00 |
第九托 | 5480.00 | 3480.00 | 1780.00 |
第八托 | 5780.00 | 3780.00 | 2080.00 |
第一托至第七托 | 6180.00 | 4080.00 | 2380.00 |
BLOCK - L |
层托 | 前排(向大厅) RM | 后排(向窗) RM | 后排(向墙) RM |
第十托 | 5180.00 | 3080.00 | 1380.00 |
第九托 | 5480.00 | 3480.00 | 1780.00 |
第八托 | 5780.00 | 3780.00 | 2080.00 |
第一托至第七托 | 6180.00 | 4080.00 | 2380.00 |
Scroll to top