广义塔各层楼骨灰瓮格位价目表(不包括消费税)
(A)底层还山阁(GROUND FLOOR)
种类 | 摘要 | 單位 + 手续费 |
---|---|---|
GA | BLK 1 至 9 (前排)(1F) | 900 + 10 = 910 |
GB | BLK 1 至 9 (中排)(1M) | 500 + 10 = 510 |
GC | BLK 1 至 9 (後排)(1B) BLK 1 至 9 (第 6 及 7 托中排)(UM) BLK 1 至 9 (第 1 托中排)(LM) BLK 1 至 9 (第 6 及 7 托後排)(UB) | 400 + 10 = 410 |
GD | BLK 1 至 9 (第 6 及 7 托前排)(UF) | 700 + 10 = 710 |
GE | BLK 10 至 17 (前排) | 1,000 + 10 = 1,010 |
GF | BLK 10 至 17 (後排) | 600 + 10 = 610 |
(B)第一楼安宁阁(FIRST FLOOR)
层托 | 种类 | 單位 + 手续费 |
---|---|---|
第一托 | 1S | 1,200 + 10 = 1,210 |
第二托至第七托 | 1B | 1,650 + 10 = 1,660 |
种类 | 双位 + 手续费 | |
第一托 | 1Y | 2,400 + 10 = 2,410 |
第二托至第七托 | 1A | 3,300 + 10 = 3,310 |
种类 | 3 個位 + 手续费 | |
第一托 | 1Z | 3,600 + 10 = 3,610 |
第二托至第七托 | 1C | 4,950 + 10 = 4,960 |
(C)第二楼永念阁(SECOND FLOOR)
层托 | 种类 | 單位 + 手续费 |
---|---|---|
第一托及第七托 | 2D | 1,450 + 10 = 1,460 |
第二托及第六托 | 2G | 1,950 + 10 = 1,960 |
第三托 | 2H | 2,650 + 10 = 2,660 |
第四托及第五托 | 2J | 3,150 + 10 = 3,160 |
种类 | 双位 + 手续费 | |
第一托及第七托 | 2K | 2,900 + 10 = 2,910 |
第二托及第六托 | 2M | 3,900 + 10 = 3,910 |
第三托 | 2P | 5,300 + 10 = 5,310 |
第四托及第五托 | 2Q | 6,300 + 10 = 6,310 |
种类 | 3 個位 + 手续费 | |
第一托及第七托 | 2U | 4,350 + 10 = 4,360 |
第二托及第六托 | 2W | 5,850 + 10 = 5,860 |
第三托 | 2X | 7,950 + 10 = 7,960 |
第四托及第五托 | 2Z | 9,450 + 10 = 9,460 |
(D)第三楼羽登阁(THIRD FLOOR)
层托 | 种类 | 單位 + 手续费 |
---|---|---|
第一托及第七托 | 3D | 1,650 + 10 = 1,660 |
第二托及第六托 | 3G | 2,150 + 10 = 2,160 |
第三托 | 3H | 3,150 + 10 = 3,160 |
第四托及第五托 | 3J | 3,650 + 10 = 3,660 |
种类 | 双位 + 手续费 | |
第一托及第七托 | 3K | 3,300 + 10 = 3,310 |
第二托及第六托 | 3M | 4,300 + 10 = 4,310 |
第三托 | 3P | 6,300 + 10 = 6,310 |
第四托及第五托 | 3Q | 7,300 + 10 = 7,310 |
种类 | 3 個位 + 手续费 | |
第一托及第七托 | 3U | 4,950 + 10 = 4,960 |
第二托及第六托 | 3W | 6,450 + 10 = 6,460 |
第三托 | 3X | 9,450 + 10 = 9,460 |
第四托及第五托 | 3Z | 10,950 + 10 = 10,960 |
(E)第四楼乘云阁(FOURTH FLOOR)
层托 | 种类 | 單位 + 手续费 |
---|---|---|
第一托及第八托 | 4D | 2,150 + 10 = 2,160 |
第二托及第七托 | 4G | 2,650 + 10 = 2,660 |
第三托及第六托 | 4H | 3,650 + 10 = 3,660 |
第四托及第五托 | 4J | 4,150 + 10 = 4,160 |
种类 | 双位 + 手续费 | |
第一托及第八托 | 4K | 4,300 + 10 = 4,310 |
第二托及第七托 | 4M | 5,300 + 10 = 5,310 |
第三托及第六托 | 4P | 7,300 + 10 = 7,310 |
第四托及第五托 | 4Q | 8,300 + 10 = 8,310 |
种类 | 3 個位 + 手续费 | |
第一托及第八托 | 4U | 6,450 + 10 = 6,460 |
第二托及第七托 | 4W | 7,950 + 10 = 7,960 |
第三托及第六托 | 4X | 10,950 + 10 = 10,960 |
第四托及第五托 | 4Z | 12,450 + 10 = 12,460 |
注:凡是1985年至2004年9月15日,所有瓷相做黑白。