广义塔各层楼骨灰瓮格位价目表(不包括消费税)

(A)底层还山阁(GROUND FLOOR)

种类摘要單位 + 手续费
GABLK 1 至 9 (前排)(1F)900 + 10 = 910
GBBLK 1 至 9 (中排)(1M)500 + 10 = 510
GCBLK 1 至 9 (後排)(1B)

BLK 1 至 9 (第 6 及 7 托中排)(UM)

BLK 1 至 9 (第 1 托中排)(LM)

BLK 1 至 9 (第 6 及 7 托後排)(UB)
400 + 10 = 410

GDBLK 1 至 9 (第 6 及 7 托前排)(UF)700 + 10 = 710
GEBLK 10 至 17 (前排)1,000 + 10 = 1,010
GFBLK 10 至 17 (後排)600 + 10 = 610

(B)第一楼安宁阁(FIRST FLOOR)

层托种类單位 + 手续费
第一托 1S1,200 + 10 = 1,210
第二托至第七托 1B1,650 + 10 = 1,660
种类双位 + 手续费
第一托 1Y2,400 + 10 = 2,410
第二托至第七托 1A3,300 + 10 = 3,310
种类3 個位 + 手续费
第一托 1Z3,600 + 10 = 3,610
第二托至第七托 1C4,950 + 10 = 4,960

(C)第二楼永念阁(SECOND FLOOR)

层托种类單位 + 手续费
第一托及第七托 2D1,450 + 10 = 1,460
第二托及第六托 2G1,950 + 10 = 1,960
第三托 2H2,650 + 10 = 2,660
第四托及第五托 2J3,150 + 10 = 3,160
种类双位 + 手续费
第一托及第七托 2K2,900 + 10 = 2,910
第二托及第六托 2M3,900 + 10 = 3,910
第三托 2P5,300 + 10 = 5,310
第四托及第五托 2Q6,300 + 10 = 6,310
种类3 個位 + 手续费
第一托及第七托 2U4,350 + 10 = 4,360
第二托及第六托 2W5,850 + 10 = 5,860
第三托 2X7,950 + 10 = 7,960
第四托及第五托 2Z9,450 + 10 = 9,460

(D)第三楼羽登阁(THIRD FLOOR)

层托种类單位 + 手续费
第一托及第七托 3D1,650 + 10 = 1,660
第二托及第六托 3G2,150 + 10 = 2,160
第三托 3H3,150 + 10 = 3,160
第四托及第五托 3J3,650 + 10 = 3,660
种类双位 + 手续费
第一托及第七托 3K3,300 + 10 = 3,310
第二托及第六托 3M4,300 + 10 = 4,310
第三托 3P6,300 + 10 = 6,310
第四托及第五托 3Q7,300 + 10 = 7,310
种类3 個位 + 手续费
第一托及第七托 3U4,950 + 10 = 4,960
第二托及第六托 3W6,450 + 10 = 6,460
第三托 3X9,450 + 10 = 9,460
第四托及第五托 3Z10,950 + 10 = 10,960

(E)第四楼乘云阁(FOURTH FLOOR)

层托种类單位 + 手续费
第一托及第八托 4D2,150 + 10 = 2,160
第二托及第七托 4G2,650 + 10 = 2,660
第三托及第六托 4H3,650 + 10 = 3,660
第四托及第五托 4J4,150 + 10 = 4,160
种类双位 + 手续费
第一托及第八托 4K4,300 + 10 = 4,310
第二托及第七托 4M5,300 + 10 = 5,310
第三托及第六托 4P7,300 + 10 = 7,310
第四托及第五托 4Q8,300 + 10 = 8,310
种类3 個位 + 手续费
第一托及第八托 4U6,450 + 10 = 6,460
第二托及第七托 4W7,950 + 10 = 7,960
第三托及第六托 4X10,950 + 10 = 10,960
第四托及第五托 4Z12,450 + 10 = 12,460

注:凡是1985年至2004年9月15日,所有瓷相做黑白。