骨灰瓮格位价目表
吉隆坡广东义山新广义塔为亚洲最高最大的骨灰塔。本新塔高达13层,其高度为63公尺,宽度为930.25平方公尺,登高可观隆市全景,入夜则灯火璀璨。新塔底层为祖牌阁楼,一楼至三楼是 单骨灰瓮部,四楼为双骨灰瓮部,五楼则是家庭式纳骨箱,此纳骨箱为义山创举,六楼至12楼则保留日后使用。
点击查看相关图片
| 保养费 RM |
| 單位 | 500 |
| 双位 | 1000 |
| 家族位 - 半独立 | 2000 |
| 家族位 - 独立式 | 3000 |
| 一楼 (单位) |
| 层托 | 向大厅/向窗 RM | 向格位 RM | 向墙 RM |
| 第八托 | 3000 | 2000 | 1000 |
| 第七托 | 4000 | 3000 | 2000 |
| 第六托 | 5000 | 4000 | 3000 |
| 第五托 | 6000 | 5000 | 4000 |
| 第四托 | 5000 | 4000 | 3000 |
| 第三托 | 3000 | 2800 | 2000 |
| 第二托 | 2000 | 1800 | 1000 |
| 第一托 | 1500 | 1000 | 800 |
| 二楼 (单位) |
| 层托 | 向大厅/向窗 RM | 向格位 RM | 向墙 RM |
| 第八托 | 3000 | 2000 | 1000 |
| 第七托 | 4000 | 3000 | 2000 |
| 第六托 | 5000 | 4000 | 3000 |
| 第五托 | 6000 | 5000 | 4000 |
| 第四托 | 5000 | 4000 | 3000 |
| 第三托 | 3000 | 2800 | 2000 |
| 第二托 | 2000 | 1800 | 1000 |
| 第一托 | 1500 | 1000 | 800 |
| 三楼 (单位) |
| 层托 | 向大厅/向窗 RM | 向格位 RM | 向墙 RM | 独立格位 RM |
| 第八托 | 3000 | 2000 | 1000 | 3000 |
| 第七托 | 4000 | 3000 | 2000 | 4000 |
| 第六托 | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 |
| 第五托 | 6000 | 5000 | 4000 | 6000 |
| 第四托 | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 |
| 第三托 | 3000 | 2800 | 2000 | 3000 |
| 第二托 | 2000 | 1800 | 1000 | 2000 |
| 第一托 | 1500 | 1000 | 800 | 1500 |
| 四楼 (双位) |
| 层托 | 向大厅/向窗 RM | 向格位 RM | 向墙 RM | 独立格位 RM |
| 第八托 | 5000 | 2500 | 2000 | 3000 |
| 第七托 | 6000 | 4000 | 3000 | 5000 |
| 第六托 | 8000 | 6000 | 5000 | 7000 |
| 第五托 | 10000 | 7000 | 6000 | 9000 |
| 第四托 | 8000 | 6000 | 5000 | 7000 |
| 第三托 | 5000 | 3000 | 2800 | 4000 |
| 第二托 | 3600 | 2500 | 1800 | 3000 |
| 第一托 | 2800 | 1800 | 1500 | 2000 |
| 五楼 (家族位) |
| 独立式 | 向大厅/向窗 RM | 向格位 RM | 备注 |
| 60000 | 55000 | 不超过 16 个坐瓮者 |
| 五楼 (家族位) |
| 半独立式 | 上托 RM | 下托 RM | 备注 |
| 38000 | 36000 | 不超过 10 个坐瓮者 |